Pri potrazi za idealnim pneumatikom za vaše vozilo, lako se izgubiti u nikad većoj i dostupnijoj ponudi guma na tržištu, kao i u odabiru brojnih tehnologija, inovacija i performansi koje iste nude, a po razumnoj cijeni.
Za one koji traže savršen balans između uloženog i dobivenog, izdvojili smo ponudu Nokian Tyres UHP pneumatika (većina DOT 2022) koji će vas osvojiti na prvu vožnju!
Usavršeni, višestruko testirani i nagrađivani Nokian Tyres pneumatici iz ljetnog i cjelogodišnjeg asortimana, sada su još dostupniji, samo do isteka zaliha!
Kat.br. | Naziv artikla | MPC NETO (GOTOVINA, €) | MPC NETO (KARTICE, €) |
T429702 | NOKIAN TYRES 165/70 R14 i LINE 81T | 43,75 | 45,94 |
T429471 | NOKIAN TYRES 185/65 R14 WEATHERPROOF 86T AS | 56,25 | 59,06 |
T430807 | NOKIAN TYRES 205/55 R16 WETPROOF 94V XL | 67,50 | 70,88 |
T431406 | NOKIAN TYRES 205/55 R17 SEASONPROOF 95V XL | 112,50 | 118,13 |
T430819 | NOKIAN TYRES 205/55 R17 WETPROOF 95V XL | 93,75 | 98,44 |
T430833 | NOKIAN TYRES 215/50 R17 POWERPROOF 95W XL | 100,00 | 105,00 |
T430822 | NOKIAN TYRES 215/50 R17 WETPROOF 95V XL | 93,75 | 98,44 |
T430811 | NOKIAN TYRES 215/55 R16 WETPROOF 97V XL | 96,25 | 101,06 |
T431053 | NOKIAN TYRES 215/55 R18 WETPROOF SUV 99V XL | 93,75 | 98,44 |
T429235 | NOKIAN TYRES 215/70 R15 C cLINE CARGO 109/107S | 96,25 | 101,06 |
T427683 | NOKIAN TYRES 225/45 R17 NOKIAN TYRES Z G2 91W *RFT | 122,50 | 128,63 |
T430850 | NOKIAN TYRES 225/45 R18 POWERPROOF 95Y XL | 108,75 | 114,19 |
T430813 | NOKIAN TYRES 225/55 R16 WETPROOF 99W XL | 105,00 | 110,25 |
T414568 | NOKIAN TYRES 235/40 R17 NOKIAN TYRES Z G2 90Y | 136,25 | 143,06 |
T430857 | NOKIAN TYRES 235/40 R18 POWERPROOF 95Y XL | 91,25 | 95,81 |
T430847 | NOKIAN TYRES 235/50 R18 POWERPROOF 101Y XL | 122,50 | 128,63 |
T431421 | NOKIAN TYRES 235/60 R17 SEASONPROOF SUV 102V | 121,25 | 127,31 |
T431057 | NOKIAN TYRES 235/65 R17 POWERPROOF SUV 108W XL | 95,00 | 99,75 |
T430874 | NOKIAN TYRES 245/40 R20 POWERPROOF 99Y XL | 171,25 | 179,81 |
T430854 | NOKIAN TYRES 245/45 R18 POWERPROOF 100Y XL | 113,75 | 119,44 |
T414574 | NOKIAN TYRES 255/35 R18 NOKIAN TYRES Z G2 94Y XL | 163,75 | 171,94 |
T431060 | NOKIAN TYRES 255/55 R18 POWERPROOF SUV 109Y XL | 108,75 | 114,19 |
T431043 | NOKIAN TYRES 255/65 R17 WETPROOF SUV 114H XL | 107,50 | 112,88 |
T431044 | NOKIAN TYRES 265/65 R17 WETPROOF SUV 116H XL | 111,25 | 116,81 |
T431075 | NOKIAN TYRES 275/45 R20 POWERPROOF SUV 110Y XL | 156,25 | 164,06 |
* Cijene vrijede u maloprodaji (fizički kupci), a uključuju PDV
Vozite bezbrižno s Dual Zone Safety tehnologijom, novim i izuzetno dugotrajnim gazištem Nokian Tyres guma koje će vam pružiti prvorazredno prianjanje i lakoću upravljanja, čak i pri većim brzinama.
Nizak otpor kotrljanja, povećana otpornost na akvaplaning, ojačani blokovi te optimiziran dezen i broj utora garantiraju sigurnu vožnju uz svestran učinak i izvedbu gume.
Na vama je jedino da izaberete – Nokian Tyres Powerproof, Wetproof ili Seasonproof, za osobno, SUV ili kombi vozilo u najbližem Vulkalu!