Zimska sezona kuca na vrata i veliki broj vozača već je promijenio ili će u skorom periodu zamijeniti ljetne pneumatike zimskima i time se pripremiti za najhladniji dio godine. A ako ste među onima koji vole planirati unaprijed i pritom uštedjeti, donosimo odličnu priliku za nabavku novog seta inovativnih Toyo Tires ljetnih guma!
Toyo Tires gume ne treba posebno predstavljati, ovi napredni pneumatici ispunjeni najnovijim japanskim tehnologijama pretvaraju svaku vožnju u užitak, pružajući najvišu razinu sigurnosti i stabilnosti tijekom upravljanja, ubrzavanja ili kočenja. Cijenjeni su među vozačima diljem svijeta jer nude jedan od najboljih omjera uloženog i dobivenog unutar segmenta guma srednje klase.
Posvećenost kvaliteti i inovacijama utkana je u svaki pneumatik kako bi vam pružio izvanrednu kontrolu nad vozilom, bez obzira na vremenske uvjete ili teren. S Toyo Tires ljetnim pneumaticama vješto ćete savladati sve prepreke na ljetnim cestama, radilo se o snažnom ljetnom pljusku ili vrelom asfaltu na autoputu.
Kao dodatak već izvanrednoj ponudi guma, uz posebnu ponudu, imate priliku iskoristiti sve prednosti Toyo Tires ljetnih guma po još pristupačnijim cijenama! Odaberite svoju dimenziju već danas, posebna ponuda dostupna je samo do isteka zaliha:
Kat. br. | Naziv artikla | MP cijena gotovina EUR | MP cijena gotovina KN | MP cijena kartica EUR | MP cijena kartica KN |
4070600 | TOYO 185/65 R15 PROXES COMFORT 92H XL | 59,46 | 448,02 | 63,65 | 479,57 |
2210473 | TOYO 185/65 R15 PROXES CF2 88H | 56,80 | 427,96 | 60,80 | 458,10 |
4030000 | TOYO 195/70 R15 C NANO ENERGY VAN 104S | 78,10 | 588,44 | 83,60 | 629,88 |
2209910 | TOYO 145/65 R15 NANO ENERGY 03 72T | 56,80 | 427,96 | 60,80 | 458,10 |
4073400 | TOYO 195/60 R15 PROXES COMFORT 88V | 68,34 | 514,89 | 73,15 | 551,15 |
2311030 | TOYO 225/50 R17 PROXES CF2 98V XL | 110,05 | 829,17 | 117,80 | 887,56 |
2289005 | TOYO 215/55 R16 PROXES CF2 93W | 96,74 | 728,87 | 103,55 | 780,20 |
3864500 | TOYO 245/45 R18 PROXES SPORT 2 100Y XL | 135,79 | 1.023,09 | 145,35 | 1.095,14 |
4028700 | TOYO 185 R14 C NANO ENERGY VAN 102S | 76,33 | 575,07 | 81,70 | 615,57 |
4031700 | TOYO 225/65 R16 C NANO ENERGY VAN 112T | 115,38 | 869,29 | 123,50 | 930,51 |
4071800 | TOYO 245/45 R18 PROXES COMFORT 100W XL | 132,24 | 996,34 | 141,55 | 1.066,51 |
1566300 | TOYO 175/65 R14 NANO ENERGY 03 82T | 47,93 | 361,09 | 51,30 | 386,52 |
1566700 | TOYO 205/60 R16 PROXES CF2 92H | 81,65 | 615,19 | 87,40 | 658,52 |
3843300 | TOYO 195/50 R15 PROXES R888R 82V SEMI SLICK | 127,80 | 962,91 | 136,80 | 1.030,72 |
1593475 | TOYO 225/60 R18 PROXES CF2 SUV 100H | 134,01 | 1.009,72 | 143,45 | 1.080,82 |
4030500 | TOYO 215/65 R15 C NANO ENERGY VAN 104T | 110,05 | 829,17 | 117,80 | 887,56 |
3650900 | TOYO 175/70 R14 NANO ENERGY 03 88T XL | 60,35 | 454,71 | 64,60 | 486,73 |
4030200 | TOYO 215/70 R15 C NANO ENERGY VAN 109S | 97,63 | 735,56 | 104,50 | 787,36 |
4069700 | TOYO 215/55 R18 PROXES COMFORT SUV 99V XL | 126,91 | 956,22 | 135,85 | 1.023,56 |
2249923 | TOYO 205/60 R15 PROXES CF2 91H | 71,89 | 541,64 | 76,95 | 579,78 |
2284999 | TOYO 195/55 R16 PROXES CF2 87H | 81,65 | 615,19 | 87,40 | 658,52 |
1587647 | TOYO 255/70 R16 OPEN COUNTRY U/T 111H | 115,38 | 869,29 | 123,50 | 930,51 |
3864900 | TOYO 245/40 R18 PROXES SPORT2 97Y XL | 117,15 | 882,67 | 125,40 | 944,83 |
4031800 | TOYO 235/65 R16 C NANO ENERGY VAN 115S | 127,80 | 962,91 | 136,80 | 1.030,72 |
4071600 | TOYO 235/45 R18 PROXES COMFORT 98W XL | 130,46 | 982,97 | 139,65 | 1.052,19 |
4069800 | TOYO 225/55 R17 PROXES COMFORT SUV 101W | 105,61 | 795,74 | 113,05 | 851,78 |
4070900 | TOYO 215/65 R17 PROXES COMFORT SUV 99V | 105,61 | 795,74 | 113,05 | 851,78 |
3959900 | TOYO 215/45 R17 PROXES SPORT 91W XL | 94,08 | 708,81 | 100,70 | 758,72 |
4074800 | TOYO 205/55 R16 PROXES COMFORT 91H | 62,13 | 468,08 | 66,50 | 501,04 |
4030800 | TOYO 195/75 R16 C NANO ENERGY VAN 107T | 93,19 | 702,12 | 99,75 | 751,57 |
3516300 | TOYO 175/80 R16 OPEN COUNTRY A/T plus 91S | 96,74 | 728,87 | 103,55 | 780,20 |
2280862 | TOYO 175/55 R15 NANO ENERGY 03 77T | 64,79 | 488,14 | 69,35 | 522,52 |
4072200 | TOYO 215/50 R17 PROXES COMFORT 95V XL | 105,61 | 795,74 | 113,05 | 851,78 |
3960200 | TOYO 235/55 R17 PROXES SPORT 99Y | 122,48 | 922,79 | 131,10 | 987,77 |
2320698 | TOYO 235/45 R17 PROXES CF2 94V | 91,41 | 688,75 | 97,85 | 737,25 |
4072600 | TOYO 205/55 R17 PROXES COMFORT 95V XL | 110,05 | 829,17 | 117,80 | 887,56 |
4070700 | TOYO 195/65 R15 PROXES COMFORT 91V | 57,69 | 434,65 | 61,75 | 465,26 |
4020100 | TOYO 265/45 R20 PROXES SPORT SUV 108Y XL | 195,25 | 1.471,11 | 209,00 | 1.574,71 |
3866300 | TOYO 235/55 R19 PROXES SPORT2 105Y XL | 130,46 | 982,97 | 139,65 | 1.052,19 |
4072500 | TOYO 235/50 R19 PROXES COMFORT SUV 99W | 139,34 | 1.049,84 | 149,15 | 1.123,77 |
3866900 | TOYO 235/50 R18 PROXES SPORT2 101Y XL | 127,80 | 962,91 | 136,80 | 1.030,72 |
4030300 | TOYO 225/70 R15 C NANO ENERGY VAN 112S | 96,74 | 728,87 | 103,55 | 780,20 |
4069900 | TOYO 225/55 R18 PROXES COMFORT SUV 102W XL | 128,69 | 969,60 | 137,75 | 1.037,88 |
3862600 | TOYO 225/55 R17 C CELSIUS CARGO 109H | 157,98 | 1.190,26 | 169,10 | 1.274,08 |
1310000 | TOYO 205/55 R16 PROXES CF2 91V | 53,95 | 406,49 | 57,75 | 435,12 |
4068200 | TOYO 205/45 R17 PROXES COMFORT 88V XL | 100,29 | 755,62 | 107,35 | 808,83 |
4031400 | TOYO 195/65 R16 C NANO ENERGY VAN 104T | 94,08 | 708,81 | 100,70 | 758,72 |
2120605 | TOYO 155/80 R13 NANO ENERGY 03 79T | 45,26 | 341,03 | 48,45 | 365,05 |
2266466 | TOYO 215/60 R17 PROXES CF2 SUV 96H | 108,28 | 815,80 | 115,90 | 873,25 |
4020200 | TOYO 275/45 R20 PROXES SPORT SUV 110Y XL | 194,36 | 1.464,42 | 208,05 | 1.567,55 |
3865000 | TOYO 255/40 R19 PROXES SPORT2 100Y XL | 159,75 | 1.203,64 | 171,00 | 1.288,40 |
3830000 / 3962700 | TOYO 245/40 R19 PROXES SPORT 98Y XL | 149,10 | 1.123,39 | 159,60 | 1.202,51 |
4072300 | TOYO 235/50 R17 PROXES COMFORT 96W | 122,48 | 922,79 | 131,10 | 987,77 |
3864800 | TOYO 235/40 R18 PROXES SPORT2 95Y XL | 118,93 | 896,04 | 127,30 | 959,14 |
4031600 | TOYO 215/65 R16 C NANO ENERGY VAN 109T | 108,28 | 815,80 | 115,90 | 873,25 |
2281719 | TOYO 195/55 R15 PROXES CF2 85H | 73,66 | 555,01 | 78,85 | 594,10 |
2208008 | TOYO 185/65 R14 PROXES CF2 86H | 57,69 | 434,65 | 61,75 | 465,26 |
4072100 | TOYO 205/50 R17 PROXES COMFORT 93W XL | 102,95 | 775,68 | 110,20 | 830,30 |
2213343 | TOYO 195/65 R15 PROXES CF2 91H | 54,14 | 407,90 | 57,95 | 436,62 |
2177715 | TOYO 165/70 R14 NANO ENERGY 03 81T | 48,81 | 367,78 | 52,25 | 393,68 |
4019000 | TOYO 255/55 R19 PROXES SPORT SUV 111Y XL | 134,90 | 1.016,40 | 144,40 | 1.087,98 |
1598312 | TOYO 255/55 R19 OPEN COUNTRY A/T+ 111H | 134,90 | 1.016,40 | 144,40 | 1.087,98 |
4023500 | TOYO 245/40 R18 PROXES SPORT A 97Y XL | 107,31 | 808,51 | 114,86 | 865,45 |
3834200 | TOYO 235/85 R16 OPEN COUNTRY A/T+ 120S | 136,68 | 1.029,78 | 146,30 | 1.102,30 |
4073700 | TOYO 235/60 R18 PROXES COMFORT SUV 107W XL | 127,80 | 962,91 | 136,80 | 1.030,72 |
4021700 | TOYO 235/55 R20 PROXES SPORT SUV 102W | 214,78 | 1.618,22 | 229,90 | 1.732,18 |
4073200 | TOYO 235/55 R18 PROXES COMFORT SUV 100V | 118,04 | 889,35 | 126,35 | 951,98 |
3864700 | TOYO 225/40 R18 PROXES SPORT2 92Y XL | 93,19 | 702,12 | 99,75 | 751,57 |
4069600 | TOYO 215/55 R17 PROXES COMFORT 98W XL | 111,83 | 842,55 | 119,70 | 901,88 |
2292903 | TOYO 215/55 R17 PROXES CF2 94W | 110,05 | 829,17 | 117,80 | 887,56 |
3833700 | TOYO 205/80 R16 OPEN COUNTRY A/T+ 110T | 98,51 | 742,24 | 105,45 | 794,51 |
2221415 | TOYO 195/65 R15 PROXES CF2 95H XL | 56,80 | 427,96 | 60,80 | 458,10 |
4073800 | TOYO 175/65 R14 PROXES COMFORT 82H | 51,48 | 387,84 | 55,10 | 415,15 |
*Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK
**Cijene s uključenim PDV-om za 1 kom
Bez obzira na vrstu vozila kojim upravljate, Toyo Tires pneumatici odgovarat će svim vašim potrebama i pretvoriti vožnju u užitak.
Ne čekajte i pridružite se milijunima vozača koji već uživaju u vožnji s Toyo Tires gumama. Sigurnost, pouzdanost i performanse nikada nisu bili dostupniji!
Za više informacija obratite se našem prodajnom osoblju u Vama najbližoj Vulkalovoj poslovnici!